【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號 | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10770,10705,10470,10405 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7100,7400 | 外形尺寸(mm) | 6650,7160,7360,7680x2500,2550x3100,3230 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 最高車(chē)速(Km/h) | 105,89 |
配置 | 該車(chē)選用軸距3950,4500,4700,5000(mm)軸距底盤(pán),長(cháng)軸距前懸后懸的對應關(guān)系為(mm):6650/3950/1260/1440,7160/4500/1260/1400,7360/4700/1260/1400,7680/5000/1260/1420;側后防護材料均為:Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):235?0,后部防護離地高度450(mm)。ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。安裝具有衛星定位裝置的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機型號和油耗值對應關(guān)系(L/100km):B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,B6.2NS6B230/26.4。選裝限速裝置,限速89。該車(chē)主要用于垃圾箱的運輸,主要專(zhuān)用裝置為勾臂系統和油缸。隨底盤(pán)選裝駕駛室。該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)選用軸距3950,4500,4700,5000(mm)軸距底盤(pán),長(cháng)軸距前懸后懸的對應關(guān)系為(mm):6650/3950/1260/1440,7160/4500/1260/1400,7360/4700/1260/1400,7680/5000/1260/1420;側后防護材料均為:Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):235?0,后部防護離地高度450(mm)。ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。安裝具有衛星定位裝置的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機型號和油耗值對應關(guān)系(L/100km):B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,B6.2NS6B230/26.4。選裝限速裝置,限速89。該車(chē)主要用于垃圾箱的運輸,主要專(zhuān)用裝置為勾臂系統和油缸。隨底盤(pán)選裝駕駛室。該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置. |