東風(fēng)福瑞卡F9駕駛室,云內170馬力,長(cháng)泰8檔高低檔,9.00R20輪胎,原廠(chǎng)空調,中控鎖,電動(dòng)門(mén)窗,斷氣剎,氣囊座椅,上裝容積約13立方,標配前沖后灑后工作平臺帶高壓水槍?zhuān)渌渲昧碜h。 【主要技術(shù)參數】 |
|||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 綠化噴灑車(chē) | 產(chǎn)品型號 | 綠化噴灑車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9505 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6300 | 外形尺寸(mm) | 7965x2500x3200 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
配置 | 隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝前霧燈.單排駕駛室,選裝左右油箱位置,后視鏡.罐體有效容積10.5立方米,運輸介質(zhì)為丙酮水溶液,介質(zhì)密度為950千克/立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)度壯ぶ嶙短軸)(mm):4500?350?450或4200?350?450.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司.側面及后下部防護裝置材料為Q235,側后防護采用螺栓連接,后防護裝置采用焊接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120?0,離地高度:470mm.采用3950mm軸距底盤(pán),專(zhuān)用裝置主要是罐體和噴灑系統,用于園林綠化,噴灑作業(yè).應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置,D40TCIF1,D30TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6D,YCS04180-68發(fā)動(dòng)機的油耗均為:23.8L/100km,選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴槍安裝位置,選裝罐體噴涂樣式及顏色 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1165S8EDF | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1;D45TCIF1;NV30-C6D;YCS04180-68;D40TCIF1;CA4DD2-18E6-30 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司 | 2977;4461;2968;4156;4052;3230 | 125;162;120;132;135;132 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝前霧燈.單排駕駛室,選裝左右油箱位置,后視鏡.罐體有效容積10.5立方米,運輸介質(zhì)為丙酮水溶液,介質(zhì)密度為950千克/立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)度壯ぶ嶙短軸)(mm):4500?350?450或4200?350?450.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司.側面及后下部防護裝置材料為Q235,側后防護采用螺栓連接,后防護裝置采用焊接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120?0,離地高度:470mm.采用3950mm軸距底盤(pán),專(zhuān)用裝置主要是罐體和噴灑系統,用于園林綠化,噴灑作業(yè).應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置,D40TCIF1,D30TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6D,YCS04180-68發(fā)動(dòng)機的油耗均為:23.8L/100km,選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴槍安裝位置,選裝罐體噴涂樣式及顏色 |