【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 多功能抑塵車(chē) | 產(chǎn)品型號 | 多功能抑塵車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7825,7305 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9980,10500 | 外形尺寸(mm) | 7950,8500,8700,9000,9300,9600x2550x3750 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 最高車(chē)速(Km/h) | 105 |
配置 | 專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車(chē)長(cháng)/軸距對應關(guān)系為(mm):7950/3950,8500/4500,8700/4700,9000/5000,9300/5300,9600/5600.防護材料:Q235,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):450.ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.當軸距為(3950mm,4500mm,4700mm)時(shí),整備質(zhì)量為9980kg,當軸距為(5000mm,5300mm,5600mm)時(shí),整備質(zhì)量為10500kg.選裝后部噴霧裝置及擺放樣式. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154 162 143 147 145 169 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車(chē)長(cháng)/軸距對應關(guān)系為(mm):7950/3950,8500/4500,8700/4700,9000/5000,9300/5300,9600/5600.防護材料:Q235,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):450.ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.當軸距為(3950mm,4500mm,4700mm)時(shí),整備質(zhì)量為9980kg,當軸距為(5000mm,5300mm,5600mm)時(shí),整備質(zhì)量為10500kg.選裝后部噴霧裝置及擺放樣式. |