【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 多功能抑塵車(chē) | 產(chǎn)品型號 | 多功能抑塵車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3030 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4200 | 外形尺寸(mm) | 5995x2030x3000 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
配置 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.側防護和后下部防護裝置所用材料:Q235碳鋼,連接方式:均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,僅采用3308mm軸距,后部防護離地高度(mm):450.ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車(chē)集團有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國第一汽車(chē)集團有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
隨底盤(pán)選裝駕駛室.專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.側防護和后下部防護裝置所用材料:Q235碳鋼,連接方式:均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,僅采用3308mm軸距,后部防護離地高度(mm):450.ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司. |